| DTS分布式光纤测温系统技术性能指标 | |
| 光纤类型 | 多模光纤62.5/125&50/125,单模光纤9/125可定制 |
| 产品架构 | 设备采用嵌入式FPGA+ARM设计,不依赖于操作系统,可适配任何操作系统。所有机器内电路三防处理,防潮、防漏电、防尘、防腐蚀、防老化、耐电晕等 |
| *主机内部可集成Windows工控机本地显示(选配) | |
| 测量距离 | 10km(标配),可选15km、20km规格 |
| 数据采样率 | 200Mbps,可选250Mbps |
| 空间分辨率 | 0.5-3m(采样率0.4米或者0.5米) |
| 定位精度 | ±0.5m-±1m |
| 定位分辨率 | ±0.5m或者±0.4m |
| 测量时间 | ≤0.5s/km,典型值3S/通道(10km以内) |
| 温度测量范围 | -40℃-700℃(取决于光缆) |
| 温度测量精度 | ±0.5℃@3km,±1℃@6km, ±1.5℃@10km |
| 温度分辨率 | 0.01℃ |
| 测量通道 | ≤16 |
| 光纤接头 | FC/APC |
| 工作电源 | 9-36V直流宽电压,平均功耗≤8W,标配电源:24VDC |
| 操作温度 | -10℃-60℃ |
| 存储温度 | -20℃-70℃ |
| 对外显示 | 标配4.3寸液晶屏,对外展示温度曲线、测温光缆施工质量、网络配置、设备自检、设备信息展示、报警记录、报警阈值设置、设备消音等功能单元 |
| 通信接口 | 1路RJ45以太网,支持TCP协议,可配置为南网协议模式;1路RS232(辅助数据通信、可外接串口转网口模块模块与主通信口形成独立双网口,支持TCP协议,ModbusRTU协议);2路RS485(支持ModbusRTU协议模块、64路继电器扩展、对接火灾报警器及其它协议模块);8路继电器(设备自带,可对接故障报警与温度火灾报警) |
| 尺寸(长宽高) | 482.6×458.4×89mm |
| 重量 | 8KG |
| 技术咨询:18802013521 | |
| DTS分布光纤测温系统 火灾探测系统 8通道分布式测温系统 | |